| モニター | 調査員データ | お名前: |
| 調査員番号: A B C ( ) | ||
| 調査地点データー | 調査した日時 | ( )月( )日 ( )時 |
| その日の潮汐 | ・大潮 ・中潮 ・小潮・ 長潮 ・若潮 | |
| 満( ) 干( ) | ||
| ・速い ・緩やか ・動かない | ||
| 地域 | ・神明 ・阪神 ・阪堺 ・泉北 ・泉南北部 ・泉南南部 ・その他( ) |
|
| ポイント (詳細な場所 |
||
| 気温・天気 | 気温( )℃ 天気:・晴れ ・曇り ・雨 | |
| 風向き | ・東 ・南東 ・西 ・南西 ・南 ・北西 ・北 ・北東 ・無風 | |
| 風の強さ | ・強風 ・やや強風 ・弱風 ・微風 ・無風 | |
| 波の高さ | ・高い ・おだやか | |
| 海の状態 | 水温 | 表面( )℃ |
| 底 ( )℃ <水深( )m | ||
| 透明度 | ( )m | |
| 濁り方 | ・濁っている ・澄んでいる ・その他( ) |
|
| 海の色 | ・青っぽい ・緑っぽい ・赤っぽい ・黒っぽい ・その他( ) |
|
| 色番 | ( )番 | |
| 塩分濃度 | 表面( )‰ 底 ( )‰ |
|
| pH(底) | ( ) | |
| DO(底) | ( )r/ℓ | |
| 釣り況 | 釣果 | ・よく釣れていた ・釣れなかった ・その他( ) |
| 主な対象魚 | ( ) | |
| 対象魚のタナ | ・浅め ・中層 ・深め ・その他( ) |
|
| 指標生物 | 目にした生物の 状況 |
・魚( ) ・貝( ) ・カニ( ) ・クラゲ( ) ・海藻( ) ・その他( ) |
| ゴミなど | 種類 | |
| 量 | ||
| その他 |